Lægemiddel
|
Ozempic
|
Varenummer
|
582611
|
Styrke
|
1 mg
|
Pakning
|
1 stk. (4 doser) inj.væske, opl., pen
|
Virksomt stof
|
Semaglutid
|
Firma
|
Novo
|
ATC-kode
|
A10BJ06
|
Dosisdispensering
|
nej
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
Pris pr. pakning
|
873,35 kr.
|
Pris pr. enhed
|
873,35 kr.
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
24,02 kr.
|
Apotekets indkøbspris
|
644,00 kr.
|
  |
|
Tilskud beregnes af
Max tilskud
|
873,35 kr.
|
Substituerbare lægemidler
Substitution (erstatning) betyder, at apoteket udleverer et
tilsvarende, men billigere lægemiddel til dig end det,
lægen har skrevet på recepten.
Lægemidlerne:
- har samme virksomme stof
- er i samme mængde og styrke
- bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler
til indtagelse gennem munden).
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
| Tilskud beregnes af (kr.) | Pris pr. enhed (kr.) | Pris pr. pakning (kr.) |
Ozempic 063436 | 1 mg | 1 stk. (4 doser) (Abacus) inj.væske, ... | Semaglutid | Abacus | 873,35 | 1603,15 | 1603,15 |
Ozempic 081586 | 1 mg | 1 stk. (4 doser) (Paranova) inj.væsk ... | Semaglutid | Paranova | 873,35 | 2240,60 | 2240,60 |
Ozempic 089980 | 1 mg | 1 stk. (4 doser) (Medartuum) inj.væs ... | Semaglutid | Medartuum | 873,35 | 947,85 | 947,85 |
Ozempic 126158 | 1 mg | 1 stk. (4 doser) (Orifarm) inj.væske ... | Semaglutid | Orifarm | 873,35 | 2035,00 | 2035,00 |
Ozempic 185998 | 1 mg | 1 stk. (4 doser) (2care4) inj.væske, ... | Semaglutid | 2care4 | 873,35 | 939,80 | 939,80 |
Ozempic 582611 | 1 mg | 1 stk. (4 doser) inj.væske, opl., pe ... | Semaglutid | Novo | 873,35 | 873,35 | 873,35 |
Ozempic 592242 | 1 mg | 1 stk. (4 doser) (Ebb Medical) inj.v ... | Semaglutid | Ebb Medical | 873,35 | 918,55 | 918,55 |
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|