Lægemiddel
|
Metformin "Teva"
|
Varenummer
|
554406
|
Styrke
|
1000 mg
|
Pakning
|
100 stk. (blister) filmovertrukne tabl.
|
Virksomt stof
|
Metformin
|
Firma
|
Teva (Søborg)
|
ATC-kode
|
A10BA02
|
Dosisdispensering
|
ja
|
Udleveringsgruppe
|
B
|
Pris pr. pakning
|
83,35 kr.
|
Pris pr. enhed
|
0,83 kr.
|
Pris pr. defineret døgndosis
|
1,67 kr.
|
Apotekets indkøbspris
|
50,02 kr.
|
  |
|
Tilskud beregnes af
Max tilskud
|
83,35 kr.
|
Billigere kombinationer af ens mindre pakninger
I skemaet kan du se, hvilke mindre pakninger du ved kombination
kan erstatte det valgte lægemiddel med. Du sparer 5 kr.
eller mere ved køb af samme antal enheder. Oftest er det
dog billigst at købe lægemidlet i større
pakninger.
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning | Virksomt stof | Firma
| Tilskud beregnes af (kr.) | Pris pr. enhed (kr.) | Pris pr. pakning (kr.) |
Metformin "Accord" 096710 | 1000 mg | 60 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Metformin | Accord Healthcare B.V. | 29,90 | 0,66 | 39,45 |
Metformin "Actavis" 405998 | 1000 mg | 60 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Metformin | Teva (Søborg) | 29,90 | 0,57 | 34,00 |
Metformin "Aurobindo" 095241 | 1000 mg | 60 stk. filmovertrukne tabl. | Metformin | Orion Pharma | 29,90 | 0,54 | 32,10 |
Metformin "Bluefish" 162863 | 1000 mg | 60 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Metformin | Bluefish Pharmaceuticals AB | 28,45 | 0,47 | 28,45 |
Metformin "Stada" 025107 | 1000 mg | 60 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Metformin | PharmaCoDane | 29,90 | 0,59 | 35,20 |
Metformin "Zentiva" 490782 | 1000 mg | 60 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Metformin | Zentiva Denmark | 29,90 | 0,57 | 34,15 |
Mitforgen 162491 | 1000 mg | 60 stk. (blister) filmovertrukne tab ... | Metformin | Viatris ApS | 29,90 | 0,50 | 29,90 |
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|