Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Odrik 140950 | 0,5 mg | 98 stk. (blister) kapsler, hårde |
Odrik 086936 | 2 mg | 98 stk. (blister) kapsler, hårde |
Trandolapril "Aurobindo" 189516 | 0,5 mg | 98 stk. (blister) kapsler, hårde |
Trandolapril "Aurobindo" 552951 | 2 mg | 98 stk. (blister) kapsler, hårde |
Trandolapril "Orifarm" 077415 | 0,5 mg | 98 stk. (blister) kapsler, hårde |
Trandolapril "Orifarm" 077397 | 2 mg | 98 stk. (blister) kapsler, hårde |
Trandolapril "Paranova" 070012 | 2 mg | 98 stk. (blister) kapsler, hårde |
Trandolapril "Teva" 460096 | 0,5 mg | 100 stk. (blister) kapsler, hårde |
Trandolapril "Teva" 454722 | 2 mg | 100 stk. (blister) kapsler, hårde |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|