Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Clevor 552218 | 30 mg/ml | 3 x 0,6 ml øjendrb.,opl.,endos. |
Ropinirol "KRKA" 579635 | 2 mg | 84 stk. (blister) depottabletter |
Ropinirol "KRKA" 545455 | 4 mg | 84 stk. (blister) depottabletter |
Ropinirol "KRKA" 135262 | 8 mg | 84 stk. (blister) depottabletter |
Ropinirol "Orion" 596277 | 2 mg | 84 stk. (blister) depottabletter |
Ropinirol "Orion" 373077 | 4 mg | 84 stk. (blister) depottabletter |
Ropinirol "Orion" 124989 | 8 mg | 84 stk. (blister) depottabletter |
Ropinirol "Paranova" 599801 | 8 mg | 84 stk. (blister) depottabletter |
Ropinirol "Viatris" 150503 | 0,25 mg | 84 stk. filmovertrukne tabl. |
Ropinirol "Viatris" 135895 | 0,25 mg | 84 stk. filmovertrukne tabl. |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|