Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Exelon 125713 | 4,6 mg/24 timer | 30 stk. depotplastre |
Exelon 059387 | 4,6 mg/24 timer | 30 stk. (Paranova) depotplastre |
Exelon 444511 | 9,5 mg/24 timer | 30 stk. depotplastre |
Exelon 117377 | 9,5 mg/24 timer | 30 stk. (2care4) depotplastre |
Exelon 068245 | 9,5 mg/24 timer | 30 stk. (Paranova) depotplastre |
Exelon 153145 | 13,3 mg/24 timer | 30 stk. depotplastre |
Exelon 447083 | 13,3 mg/24 timer | 30 stk. (Paranova) depotplastre |
Exelon 557131 | 13,3 mg/24 timer | 30 stk. (2care4) depotplastre |
Exelon 448572 | 13,3 mg/24 timer | 60 stk. (2care4) depotplastre |
Nimvastid 538091 | 1,5 mg | 60 stk. (blister) kapsler, hårde |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|