Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Ondansetron "Accord" 463808 | 2 mg/ml | 5 x 2 ml inj.-/inf.vsk.,opl. |
Ondansetron "Accord" 056284 | 2 mg/ml | 5 x 4 ml inj.-/inf.vsk.,opl. |
Ondansetron "Accordpharma" 573264 | 4 mg | 1 stk. inj/inf vsk opl, spr |
Ondansetron "Accordpharma" 477336 | 8 mg | 1 stk. inj/inf vsk opl, spr |
Ondansetron "Aristo" 407456 | 4 mg | 10 stk. (blister) smeltetabletter |
Ondansetron "Aristo" 395302 | 8 mg | 10 stk. (blister) smeltetabletter |
Ondansetron "Aurobindo" 591441 | 4 mg | 10 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Ondansetron "Aurobindo" 145872 | 4 mg | 10 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Ondansetron "Aurobindo" 147243 | 4 mg | 50 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Ondansetron "Bluefish" 098469 | 4 mg | 10 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|