Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Curofen 462494 | 50 mg/g | 1 kg oralt pulver |
Fengard 542312 | 200 mg/ml | 1 l suspension,drik.vand |
Gallifen 031516 | 200 mg/ml | 125 ml suspension,drik.vand |
Gallifen 064682 | 200 mg/ml | 1000 ml suspension,drik.vand |
Panacur Aquasol 500630 | 200 mg/ml | 1000 ml oral susp., drikkev. |
Panacur PetPaste 108741 | 187,5 mg/g | 1 x 4,8 g oral pasta |
Panacur Vet. 177709 | 4% | 5000 g oralt pulver |
Panacur Vet. 436907 | 10% | 50 ml oral suspension |
Panacur Vet. 507343 | 10% | 1000 ml oral suspension |
Panacur Vet. 424960 | 18,75% | 1 sprøjte a 24 g oral pasta |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|