Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Strepsils Citrus Sukkerfri 584005 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Cool 026569 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Cool 062704 | 0,6+1,2 mg | 36 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Honning & Citron 541169 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. sugetabletter |
Strepsils Honning & Citron 127383 | 0,6+1,2 mg | 36 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Honning og Citron 462428 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Honning og Citron 523728 | 0,6+1,2 mg | 36 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Ingefær 176773 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Jordbær Sukkerfri 493113 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Jordbær Sukkerfri 404832 | 0,6+1,2 mg | 36 stk. (blister) sugetabletter |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|