Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Colistimethatnatrium "Xellia" 526018 | 1.000.000 IE | 10 stk. pul.t.inj.+inf.,opl. |
Colobreathe 183179 | 1.662.500 IE | 56 stk. (blister) (2care4) inh.pulve ... |
Colobreathe 519622 | 1.662.500 IE | 56 stk. (blister) (Orifarm) inh.pulv ... |
Colobreathe 037497 | 1.662.500 IE | 56 stk. (blister) inh.pulver i kapsl ... |
Colobreathe 057720 | 1.662.500 IU | 56 stk. (blister) (Abacus) inh.pulve ... |
Promixin 022367 | 1.000.000 IE | 30 stk. uden disc pul.t.opl.t. nebul ... |
Promixin 135199 | 1.000.000 IE | 10 stk. pulv.t.inf.væske,opl |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|