Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Cannabisprodukter
Cannabis tilskud
|
Skjul/vis kolonner
|
Cannabisprodukt/ varenummer | Styrke | Pakning |
Bedica "CannGros" 686775 | 140+<10 mg/g | 5 g urtete/inh.damp,drog |
Bediol "CannGros" 686771 | 63 + 80 mg/g | 5 g urtete/inh.damp,drog |
Bediol "Scanleaf" 686779 | 63+80 mg/g | 5 g urtete/inh.damp,drog |
Bedrocan "CannGros" 686770 | 220+<10 mg/g | 5 g urtete/inh.damp,drog |
Bedrocan "Scanleaf" 686787 | 220+<10 mg/g | 5 g urtete/inh.damp,drog |
Billinol "LGP" 686780 | 160+<2 mg/g | 5 g inhalatio.damp,droge |
CBD Olie "Stenocare" 686782 | <2 mg/ml+20 mg/ml | 30 ml mundhulevæske, opl. |
Helius THC25 "Balancial" 686786 | 25+<0,5 mg/ml | 30 ml oral opløsning |
THC 25 "Scanleaf" 686784 | 25+<1 mg/ml | 30 ml oral opløsning |
THC Olie "Stenocare" 686781 | 30+<0,1 mg/ml | 30 ml mundhulevæske, opl. |
|
Prisfald
prisstigning eller
ingen ændring siden sidste prisperiode.
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|