Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Adenocor 575506 | 3 mg/ml | 6 x 2 ml inj.væske, opløsning |
Aldurazyme 014439 | 100 E/ml | 1 x 500 IE konc.t.inf.væsk.opl. |
Apidra 073879 | 100 Enheder/ml | 10 ml inj.væske, opløsning |
Apidra SoloStar 081987 | 100 Enheder/ml | 5 x 3 ml inj.væske, opl., pen |
Aprovel 019666 | 150 mg | 98 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Aprovel 019688 | 300 mg | 98 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Arava 053371 | 10 mg | 100 stk. filmovertrukne tabl. |
Aubagio 108819 | 7 mg | 28 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Aubagio 061112 | 14 mg | 28 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Aubagio 142480 | 14 mg | 84 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|