Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Crestor 021613 | 5 mg | 98 stk. filmovertrukne tabl. |
Crestor 007133 | 10 mg | 98 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Crestor 007155 | 20 mg | 98 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Crestor 422591 | 40 mg | 98 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Moventig 576509 | 12,5 mg | 30 stk. (unit-dose) filmovertrukne t ... |
Moventig 406061 | 25 mg | 10 stk. (unit-dose) filmovertrukne t ... |
Moventig 153951 | 25 mg | 30 stk. (unit-dose) filmovertrukne t ... |
Moventig 391980 | 25 mg | 90 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Nebido 482183 | 1000 mg/dosis | 4 ml inj.væske, opløsning |
Nexium 119587 | 10 mg | 28 stk. (blister) enterogran. oral s ... |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|