Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Alphagan 420926 | 2 mg/ml | 3 x 5 ml øjendrb., opløsning |
Alphagan 137010 | 2 mg/ml | 5 ml øjendrb., opløsning |
Alphagan 402097 | 2 mg/ml | 5 ml øjendrb., opløsning |
Brimonidintartrat "1A Farma" 135265 | 2 mg/ml | 3 x 5 ml øjendrb., opløsning |
Brimonidintartrat "2care4" 582211 | 2 mg/ml | 3 x 5 ml øjendrb., opløsning |
Brimonidintartrat "2care4" 385277 | 2 mg/ml | 5 ml øjendrb., opløsning |
Brimonidintartrat "Paranova" 465563 | 2 mg/ml | 3 x 5 ml øjendrb., opløsning |
Brimonidintartrat "Paranova" 438662 | 2 mg/ml | 5 ml øjendrb., opløsning |
Brimonidintartrat Carefarm 593354 | 2 mg/ml | 5 ml øjendrb., opløsning |
Glaudin 170450 | 2 mg/ml | 3 x 5 ml øjendrb., opløsning |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|