Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Strefen 052317 | 8,75 mg | 16 stk. (blister) sugetabletter |
Strefen Orange 463956 | 8,75 mg | 16 stk. (blister) sugetabletter |
Strefzap 102940 | 8,75 mg/3 pust | 15 ml mundhulespray, opl. |
Strefzap 078735 | 8,75 mg/3 pust | 15 ml mundhulespray, opl. |
Strefzap honning og citron 571139 | 8,75 mg/3 pust | 15 ml mundhulespray, opl. |
Strefzap honning og citron 558356 | 8,75 mg/3 pust | 15 ml mundhulespray, opl. |
Zyx appelsin & honning 427896 | 3 mg | 20 stk. (blister) sugetabletter |
Zyx citron 015420 | 3 mg | 20 stk. (blister) sugetabletter |
Zyx eukalyptus 073955 | 3 mg | 20 stk. (blister) sugetabletter |
Zyx mint 466522 | 3 mg | 20 stk. (blister) sugetabletter |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|