Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Strefen 052317 | 8,75 mg | 16 stk. (blister) sugetabletter |
Strefen Orange 463956 | 8,75 mg | 16 stk. (blister) sugetabletter |
Strefzap 078735 | 8,75 mg/3 pust | 15 ml mundhulespray, opl. |
Strefzap 102940 | 8,75 mg/3 pust | 15 ml mundhulespray, opl. |
Strefzap honning og citron 558356 | 8,75 mg/3 pust | 15 ml mundhulespray, opl. |
Strefzap honning og citron 571139 | 8,75 mg/3 pust | 15 ml mundhulespray, opl. |
Strepsils Citrus Sukkerfri 584005 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Cool 026569 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Cool 062704 | 0,6+1,2 mg | 36 stk. (blister) sugetabletter |
Strepsils Honning & Citron 541169 | 0,6+1,2 mg | 24 stk. sugetabletter |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|