Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Curofen 462494 | 50 mg/g | 1 kg oralt pulver |
Distocur Vet. 512524 | 34 mg/ml | 1 l oral suspension |
Droncit Vet. 425256 | 50 mg | 2 stk. (blister) tabletter |
Droncit Vet. 425272 | 50 mg | 20 stk. (blister) tabletter |
Droncit Vet. 547066 | 50 mg | 20 stk. (blister) tabletter |
Drontal Vet. 383117 | 20 + 230 mg | 2 stk. (blister) filmovertrukne tabl ... |
Drontal Vet. 080447 | 20 + 230 mg | 24 stk. (blister) filmovertrukne tab ... |
Drontaste 596523 | 150+144+50 mg | 2 stk (blister) tabletter |
Drontaste 046254 | 525+504+175 mg | 2 stk. (blister) tabletter |
Drontaste 568365 | 525+504+175 mg | 8 stk. (blister) tabletter |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|