Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
AdTab til hunde >11-22 kg 553254 | 450 mg | 3 stk. (blister) tyggetabletter |
AdTab til hunde >2.5-5.5 kg 513292 | 112 mg | 3 stk. (blister) tyggetabletter |
AdTab til hunde >22-45 kg 374742 | 900 mg | 3 stk. (blister) tyggetabletter |
AdTab til hunde >5.5-11 kg 510708 | 225 mg | 3 stk. (blister) tyggetabletter |
AdTab til hunde 1.3-2.5 kg 506661 | 56 mg | 3 stk. (blister) tyggetabletter |
AdTab til katte >2.0-8.0 kg 422604 | 48 mg | 3 stk. (blister) tyggetabletter |
AdTab til katte 0.5-2.0 kg 412945 | 12 mg | 3 stk. (blister) tyggetabletter |
Advantage Vet. til hund 480590 | 100 mg/ml | 4 x 0,4 ml kutanopløsning |
Advantage Vet. til hund 417089 | 100 mg/ml | 4 x 4 ml kutanopløsning |
Advantage Vet. til hund 480848 | 100 mg/ml | 4 x 2,5 ml kutanopløsning |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|