Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Borgal Vet. 510460 | 200+40 mg/ml | 5 x 100 ml inj.væske, opløsning |
Equibactin Vet. 508254 | 333 mg/g+67 mg /g | 5 x 45 g oral pasta |
Hydrotrim 086424 | 500+100 mg/g | 1 kg pulv.t.drikvand/mælk |
Neuton Vet. 160326 | 200+40 mg/ml | 100 ml inj.væske, opløsning |
Norodine Vet. 408074 | 288,3 + 58 mg/g | 5 x 52 g oral pasta |
Norodine Vet. 528616 | 288,3 + 58 mg/g | 5 x 52 g oral pasta |
Norodine Vet. 198804 | 200 + 40 mg/ml | 1 x 100 ml inj.væske, opløsning |
Sultrivet 195120 | 200+40 mg/ml | 12 x 100 ml inj.væske, opløsning |
Sultrivet 462586 | 200+40 mg/ml | 100 ml inj.væske, opløsning |
Suprim Vet. 033661 | 20+100 mg/ml | 5000 ml opløsning,drik.vand |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|