Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Cellcristin 380577 | 1 mg/ml | 1 ml inj.væske, opløsning |
Cellcristin 389005 | 1 mg/ml | 2 ml inj.væske, opløsning |
Javlor 166840 | 25 mg/ml | 2 ml (Orifarm) konc.t.inf.væsk.opl. |
Javlor 026101 | 25 mg/ml | 2 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Javlor 487068 | 25 mg/ml | 10 ml (Orifarm) konc.t.inf.væsk.opl. |
Javlor 026114 | 25 mg/ml | 10 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Navelbine 168997 | 10 mg/ml | 10 x 1 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Navelbine 003164 | 20 mg | 1 stk. (blister) kapsler, bløde |
Navelbine 003175 | 30 mg | 1 stk. (blister) kapsler, bløde |
Navelbine 002943 | 80 mg | 1 stk. (blister) kapsler, bløde |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|