Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Angusta 044492 | 25 mikrogram | 8 stk. (blister) tabletter |
Carboprost Carefarm 506166 | 0,25 mg/ml | 1 ml inj.væske, opløsning |
Minprostin 410951 | 3 mg | 4 stk. vaginaltabletter |
Propess 082727 | 10 mg | 5 stk. vaginalindlæg |
Prostinfenem 076166 | 0,25 mg/ml | 1 ml inj.væske, opløsning |
Topogyne 439242 | 400 mikrogram | 1 stk. (unit-dose) tabletter |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|