Lægemidler
Fås også uden recept
|
Generelt tilskud
|
Klausuleret tilskud til håndkøbsmedicin
|
Klausuleret tilskud til receptpligtig medicin
|
Skjul/vis kolonner
|
Lægemiddel/ varenummer | Styrke | Pakning |
Addiphos 502435 | 170 +14 +133,5 mg/ml | 10 htgl. a 20 ml konc.t.inf.væsk.opl ... |
Calrecia 453518 | 100 mmol/l | 8 x 1500 ml inf.væske, opløsning |
Cernevit 174710 | | 10 x 5 ml pul.t.inj.+inf.,opl. |
Corhum 408392 | | 10 x 1000 ml opl. til kardioplegi |
Dipeptiven 167304 | 200 mg/ml | 10 x 100 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Dipeptiven 519748 | 200 mg/ml | 10 x 100 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Glycophos 470591 | 216 mg/ml | 10 x 20 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Glycophos 398331 | 216 mg/ml | 20 x 20 ml konc.t.inf.væsk.opl. |
Junyelt 477347 | | 10 stk. konc.t.inf.væsk.opl. |
Na.kl"Baxter"Clear-Flex 9mg/ml 14135 ... | 9 mg/ml | 6 x 1500 ml inf.væske, opløsning |
|
|
Læs mere om, hvordan du bruger din medicinliste.Gå direkte til beregn egenbetalingFor at beregne egenbetaling og tilskud for medicinkøb, skal du tilføje lægemidlet til medicinlisten.
|